























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TKY - 619 | 2348 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TKY - 618 | 0125 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TKY - 617 | 7679 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 616 | 3450 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TKY - 615 | 4547 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 614 | 5298 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 613 | 1416 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 612 | 7943 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TKY - 611 | 1020 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TKY - 610 | 6588 |
